Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/UJA7PB
DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/UJA7PB |
Título: | A new approach to the mechanisms of agglomeration in fluidized beds based on spatial filter velocimetry measurements |
Assunto: | Agricultural Sciences;Engineering |
Descrição: | Essa base de dados corresponde aos dados de caracterização da celulose microcristalina (umidade e tamanho de partículas), comportamento fluidinâmico (velocidade mínima de fluidização), planejamento experimental Plackett-Burman, validação dos dados de tamanho de partículas obtidos pela sonda de velocimetrial de filtro espacial por comparação com os dados de difração à laser, classe de tamanhos. |
Autor(es): | Nascimento, Raul Favaro Kurozawa, Louise Emy |
URI: | https://doi.org/10.25824/redu/UJA7PB https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.25824/redu/UJA7PB |
Outros identificadores: | |
Fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Número do Projeto: | CAPES: 001 CNPQ: 169208/2018–4 |
Termo de uso: | |
Data: | 10-Nov-2023 |
Data de Disponibilização: | 12-Nov-2023 |
Formato: | text/tab-separated-values |
Tipo: | |
Editora / Evento / Instituição: | Favaro Nascimento, Raul |
Idioma : | |
Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.