Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.25824/redu/UJA7PB
DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/UJA7PB |
Title: | A new approach to the mechanisms of agglomeration in fluidized beds based on spatial filter velocimetry measurements |
Subject: | Agricultural Sciences;Engineering |
Description: | Essa base de dados corresponde aos dados de caracterização da celulose microcristalina (umidade e tamanho de partículas), comportamento fluidinâmico (velocidade mínima de fluidização), planejamento experimental Plackett-Burman, validação dos dados de tamanho de partículas obtidos pela sonda de velocimetrial de filtro espacial por comparação com os dados de difração à laser, classe de tamanhos. |
Authors: | Nascimento, Raul Favaro Kurozawa, Louise Emy |
URI: | https://doi.org/10.25824/redu/UJA7PB https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.25824/redu/UJA7PB |
Other Identifiers: | |
Sponsorship: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Sponsor ID: | CAPES: 001 CNPQ: 169208/2018–4 |
Rights: | |
Date: | 10-Nov-2023 |
Available Data: | 12-Nov-2023 |
Format: | text/tab-separated-values |
Type: | |
Publisher: | Favaro Nascimento, Raul |
Language : | |
Appears in Collections: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.