Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/17991| DOI: | https://hdl.handle.net/11449/318041 |
| Título: | Avaliação do consumo alimentar e qualidade de vida em pacientes com sobrepeso e obesidade e correlação com marcadores inflamatórios e de permeabilidade intestinal Assessment of food consumption and quality of life in overweight and obese patients and correlation with inflammatory markers and intestinal permeability |
| Assunto: | Obesidade;Inflamação;Permeabilidade intestinal |
| Descrição: | O banco de dados contém informações demográficas e antropométricas dos participantes do estudo. Além disso, contém as dosagens de marcadores inflamatórios (citocinas do perfil Th1/Th2/Th7) e de permeabilidade intestinal (zonulina), realizadas a partir das amostras de soro. Contém também a estimativa de ingestão de nutrientes (carboidratos, proteínas, lipídios, fibra dietética, ácidos graxos e colesterol) a partir das informações coletadas nos recordatórios 24h. Não recebi financiamento |
| Autor(es): | |
| URI: | https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/17991 |
| Outros identificadores: | https://hdl.handle.net/11449/318041 1122380353284998 3559760808157956 0009-0008-5158-1753 0000-0002-8883-5541 |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Data: | 6-Jan-2026 2025 |
| Data de Disponibilização: | 8-Jan-2026 |
| Formato: | xlsx. application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/dataset |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
| Idioma : | por |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional UNESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.