Please use this identifier to cite or link to this item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/16613
DOI: | https://hdl.handle.net/11449/258542 |
Title: | Avaliação da espectrometria de emissão óptica em plasma induzido por laser assistida por descarga elétrica para a determinação de carbono orgânico total em solos Evaluation of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Assisted by Electrical Discharge for Total Organic Carbon Determination in Soils |
Subject: | SD-LIBS;solo |
Description: | Dados espectrais de amostras de solo medidos por espectrometria de emissão óptica em plasma induzido por laser acoplada à um sistema de descarga elétrica (SD-LIBS). As amostras estão numeradas (237 a 296). Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 2022/02304-6 |
Authors: | |
URI: | https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/16613 |
Other Identifiers: | https://hdl.handle.net/11449/258542 |
Sponsorship: | |
Sponsor ID: | |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Date: | 3-Dec-2024 3-Dec-2024 30-Nov-2024 |
Available Data: | 4-Dec-2024 |
Format: | Planilha microsoft excel (xls) application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet application/pdf |
Type: | info:eu-repo/semantics/dataset |
Publisher: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
Language : | por |
Appears in Collections: | Repositório Institucional UNESP |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.