Please use this identifier to cite or link to this item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/16524
DOI: | https://hdl.handle.net/11449/257563 |
Title: | Arsenic bioaccumulation and biotransformation in different tissues of Nile tilapia (Oreochromis niloticus): A comparative study between As(III) and As (V) exposure and evaluation of antagonistic effects of selenium Biotransformação e bioacumulação de Arsênio em diferentes tecidos de Tilapia do Nilo (Oreochromis niloticus): Um estudo comparativo entre a exposição de As(III) e As (V) e avaliação do efeito do Se em seu antagonismo |
Subject: | Speciation;LC-ICP-MS;Arsenic species;selenium antagonism;fish |
Description: | Dados gerados na pesquisa de doutorado de Nathalia dos Santos Ferreira sobre Bioacumulação e Biotransformação de As inorgânico. além de avaliações bioquímicas. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) FAPESP: 2014/50945-4 FAPESP: 2015/08893-4 FAPESP: 2017/18531-3 FAPESP: 2018/26145-9 FAPESP: 2019/22113-8 FAPESP: 2021/14759-5 CNPq: 465571/ 2014-0 CNPq: 304366/2022-6 |
Authors: | |
URI: | https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/16524 |
Other Identifiers: | https://hdl.handle.net/11449/257563 4080483059878501 0000-0002-0139-2742 |
Sponsorship: | |
Sponsor ID: | |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Date: | 27-Sep-2024 27-Sep-2024 7-May-2024 |
Available Data: | 28-Sep-2024 |
Format: | pdf xls oxl tif pptx application/octet-stream |
Type: | info:eu-repo/semantics/dataset |
Publisher: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
Language : | por |
Appears in Collections: | Repositório Institucional UNESP |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.