Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48432/KG02AD
DOI: | https://doi.org/10.48432/KG02AD |
Title: | Genotipagem de acessos de arroz avaliados quanto à tolerância ao frio nos estádios iniciais de desenvolvimento da planta. |
Subject: | Agricultural Sciences |
Description: | Dados de genotipagem, com um chip de DNA composto por 3742 SNPs, de 199 acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Arroz. Estes acessos foram selecionados como um painel de diversidade para tolerância a temperaturas infraótima em estádios iniciais de desenvolvimento da planta, com base em dados da literatura. A análise deste conjunto de dados possibilitou: (a) classificar os acessos de acordo com o background genético (grupo indica ou japonica); (b) selecionar os acessos mais divergentes geneticamente; e (c) desenvolver a Coleção Temática de Arroz para Tolerância a Temperaturas Infraótima (CTATF), com a análise conjunta destes dados genotípicos com dados fenotípicos de outro experimento. |
Authors: | Abreu, Aluana Gonçalves de Borba, Tereza Cristina de Oliveria Colombari-Filho, José Manoel Rodrigues, Luana Alves |
URI: | https://doi.org/10.48432/KG02AD https://www.redape.dados.embrapa.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.48432/KG02AD |
Other Identifiers: | |
Sponsorship: | Embrapa |
Sponsor ID: | |
Rights: | |
Date: | 15-Aug-2022 |
Available Data: | |
Format: | text/tab-separated-values |
Type: | dados experimentais experimental data |
Publisher: | Abreu, Aluana Gonçalves de |
Language : | Portuguese |
Appears in Collections: | Redape – Repositório de Dados de Pesquisa da Embrapa |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.