| dc.contributor.author | Lins, Paula | |
| dc.contributor.author | Zucolotto, Valtencir | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-14T15:16:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-24T01:11:33Z | |
| dc.date.available | 2025-02-14T15:16:08Z | |
| dc.date.available | 2025-05-24T01:11:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-14T12:16:05Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uspdigital.usp.br/handle/item/738 | |
| dc.description | Dados referentes à análises de espectroscopia e potencial zeta de Nanorods de ouro | |
| dc.subject | Dados de espectroscopia | |
| dc.title | Caracterização Nanorods | |
| dc.type | Dataset |
| Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
|---|---|---|---|
|
Não existem arquivos associados a este item. |
|||