| dc.date.accessioned | 2021-04-29T15:48:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-24T01:11:14Z | |
| dc.date.available | 2021-04-29T15:48:34Z | |
| dc.date.available | 2025-05-24T01:11:14Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-29T12:48:34Z | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uspdigital.usp.br/handle/item/282 | |
| dc.description | Arquivo em Excel com valores de valores de absorbancia a 492 nm. Os dados referem-se à avaliação da atividade antibiofilme de 5 bacteriófagos sobre biofilme maduro de diferentes isolados de Pseudomonas aeruginosa. | |
| dc.title | Atividade Antibiofilme - Atividade metabólica (XTT) após tratamento com bacteriófagos |
| Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
|---|---|---|---|
|
Não existem arquivos associados a este item. |
|||