| dc.contributor.author | Meneguello, Rachel | |
| dc.date | 2020-04-24 | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-21 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.25824/redu/DRAEWY | |
| dc.identifier.uri | https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.25824/redu/DRAEWY | |
| dc.description | Pesquisa associada ao projeto temático FAPESP "Organização da Política Representativa Paulista", com foco principal na influência dos aspectos organizacionais sobre as estratégias intrapartidárias, abordou a dimensão da organização das bases partidárias no estado e a organização interna das agremiações. A pesquisa de tipo survey realizou entrevistas com filiados partidários dos 10 maiores partidos do estado de São Paulo em 2013, a saber, PSDB, PT, PMDB, PTB, PSB, PDT, PPS, DEM, PR, PP. Os dados produzidos permitem analises para o total do estado, por partido e por porte de municípios | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo | |
| dc.format | text/tab-separated-values | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.publisher | Meneguello, Rachel | |
| dc.subject | Social Sciences | |
| dc.title | Militantes e filiados partidários de São Paulo 2013 | |
| dc.description.sponsorshipId | FAPESP: 2012/19330-8 |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||