Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/HDIAVA| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/HDIAVA |
| Título: | Dados experimentais de degradação induzida por potencial e recuperação por tensão reversa em módulos fotovoltaicos PERC e TOPCon |
| Assunto: | Engineering |
| Descrição: | Dados obtidos a partir de experimentos de degradação induzida por potencial acelerada (PID) e de recuperação com polarização reversa realizados em módulos fotovoltaicos PERC e TOPCon comerciais, incluindo medições da curva I-V, parâmetros elétricos e imagens de eletroluminescência. |
| Autor(es): | Lima, Thallys Luan Bezerra Barros, Tárcio André dos Santos |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/HDIAVA https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/HDIAVA |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | No Funder |
| Número do Projeto: | 0000 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 20-Mai-2026 |
| Data de Disponibilização: | 23-Mai-2026 |
| Formato: | application/zip |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Luan Bezerra Lima, Thallys |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.