Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/18880| DOI: | https://hdl.handle.net/11449/324395 |
| Título: | Aplicação de plataformas poliméricas impressa em 3D para determinação de Pd, Pt e Ru em células de câncer utilizando SS HR-CS GF AAS Application of a 3D-printed polymeric platform for Pd, Pt, and Ru determination in cancer cells using SS HR-CS GF AAS |
| Assunto: | 3D-printed polymeric platform;Cancer cells;SS HR-CS GFAAS |
| Descrição: | Foi desenvolvida uma nova plataforma polimérica impressa em 3D para a determinação de complexos de Pd, Pt e Ru no ambiente intracelular de células de câncer, utilizando a técnica SS HR-CS GFAAS. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) CAPES: 88887.802672/2023-00 |
| Autor(es): | |
| URI: | https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/18880 |
| Outros identificadores: | https://hdl.handle.net/11449/324395 8500112941399998 0009-0007-3947-0025 |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Data: | 20-Mai-2026 19-Mai-2026 |
| Data de Disponibilização: | 22-Mai-2026 |
| Formato: | Planilha do Microsoft Excel (.xlsx) application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/dataset |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
| Idioma : | por |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional UNESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.