Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/18869| DOI: | https://hdl.handle.net/11449/323219 |
| Título: | Avaliação das características da dor, aspectos psicossociais e nível do Peptídeo Relacionado ao Gene da Calcitonina (CGRP) salivar de pacientes com disfunção temporomandibular dolorosa e migrânea: um ensaio clínico controlado Pain characteristics, psychosocial factors, and salivary calcitonin gene-related peptide (CGRP) levels in patients with painful temporomandibular disorders and migraine: a controlled clinical trial |
| Assunto: | Cefaleia;Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular;Migrânea;Peptídeo relacionado com gene de Calcitonina.;Headache;Temporomandibular joint dysfunction syndrome;Migraine;Calcitonin gene-related peptide |
| Descrição: | Base de dados das variáveis avaliadas na pesquisa de Doutorado intitulado "Avaliação das características da dor, aspectos psicossociais e nível do Peptídeo Relacionado ao Gene da Calcitonina (CGRP) salivar de pacientes com disfunção temporomandibular dolorosa e migrânea: um ensaio clínico controlado". Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) FAPESP: 2022/13022-1 |
| Autor(es): | |
| URI: | https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/18869 |
| Outros identificadores: | https://hdl.handle.net/11449/323219 |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Data: | 5-Mai-2026 23-Mar-2026 |
| Data de Disponibilização: | 19-Mai-2026 |
| Formato: | XML application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet application/pdf |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/dataset |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
| Idioma : | por |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional UNESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.