Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/G7Z3UM| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/G7Z3UM |
| Título: | Whole-rock geochemistry (major, minor and trace elements) and derived geochemical proxies from paleosols of the Esplugafreda Formation (Tremp-Graus Basin, NE Spain) |
| Assunto: | Earth and Environmental Sciences |
| Descrição: | This dataset comprises whole-rock geochemical data from paleosol samples collected in the Esplugafreda Formation (Tremp-Graus Basin, NE Spain). The dataset includes concentrations of major elements (e.g., Al₂O₃, SiO₂, Fe₂O₃), minor elements, and trace elements obtained through geochemical analyses. In addition, geochemical proxies derived from these data are provided in the same dataset, including weathering indices (e.g., CIA-K, CALMAG), elemental ratios (e.g., Ti/Al, U/Th), and paleoclimatic estimates such as mean annual precipitation (MAP). These data were generated to investigate paleoenvironmental and paleoclimatic conditions associated with paleosol development, with particular emphasis on climatic variations across stratigraphic intervals. |
| Autor(es): | Barroso, Taísa Rebuá Basilici, Giorgio |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/G7Z3UM https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/G7Z3UM |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
| Número do Projeto: | FAPESP: 2025/17741-0 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 20-Mar-2026 |
| Data de Disponibilização: | 22-Mar-2026 |
| Formato: | text/tab-separated-values |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Barroso, Taísa Rebuá |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.