Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/WNXBHF| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/WNXBHF |
| Título: | Dados dos experimentos realizados para análise das propriedades mecânicas e parâmetros ambientais de argamassas mistas com areia descartada de fundição |
| Assunto: | Earth and Environmental Sciences;Engineering;Other |
| Descrição: | Para a análise das propriedades mecânicas das argamassas mistas com areia descartada de fundição, foram realizados experimentos no estado fresco, como densidade e retenção de água, e no estado endurecido, como Variação dimensional, Resistência mecânica (à tração, compressão e aderência) e módulo de elasticidade dinâmico. Para a análise dos parâmetros ambientais, foram realizados experimentos como pH, alcalinidade, Sólidos totais e condutividade. Também foi feita a análise de fitotoxicidade com sementes das espécies Triticum aestivum (trigo) e Eruca sativa (rúcula). |
| Autor(es): | Massolla, Daniel Augusto Oliveira Ferreira, Gisleiva Cristina dos Santos |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/WNXBHF https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/WNXBHF |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| Número do Projeto: | CAPES: 001 CNPq: |
| Termo de uso: | |
| Data: | 17-Mar-2026 |
| Data de Disponibilização: | 19-Mar-2026 |
| Formato: | text/tab-separated-values text/tab-separated-values text/tab-separated-values text/tab-separated-values text/tab-separated-values text/tab-separated-values text/tab-separated-values |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Massolla, Daniel Augusto Oliveira |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.