Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/MTHOKP| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/MTHOKP |
| Título: | Conjunto de dados relacionado aos ensaios experimentais de atividade antioxidante celular da frações digeridas e não digeridas de extratos de frutas amazônicas |
| Assunto: | Other |
| Descrição: | Este conjunto de dados contém os resultados da atividade antioxidante obtidos a partir da análise dos frutos amazônicos Oenocarpus bacaba e Oenocarpus minor, avaliando sua capacidade de competir e de neutralizar espécies reativas de oxigênio (EROs) produzidas endogenamente por células Caco-2. O ensaio empregou a sonda fluorescente DCFHDA, que penetra nas células e, após oxidação por EROs intracelulares, é convertida no composto altamente fluorescente 2′,7′-diclorofluoresceína (DCF), permitindo a detecção quantitativa. Esses dados foram gerados durante o trabalho experimental da tese de doutorado e utilizados para avaliar o potencial bioativo desses frutos amazônicos contra EROs enquanto ingredientes para alimentos funcionais. |
| Autor(es): | Soares, Stephanie Dias Pastore, Gláucia Maria |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/MTHOKP https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/MTHOKP |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| Número do Projeto: | CAPES: 001 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 17-Mar-2026 |
| Data de Disponibilização: | 19-Mar-2026 |
| Formato: | text/tab-separated-values |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Soares, Stephanie Dias |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.