Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/FGONK1| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/FGONK1 |
| Título: | O uso do coeficiente de difusão aparente (ADC) em ressonância magnética na avaliação da consistência de macroadenomas hipofisários |
| Assunto: | Medicine, Health and Life Sciences |
| Descrição: | Este conjunto de dados foi desenvolvido no contexto de um estudo destinado a investigar a relação entre parâmetros quantitativos de ressonância magnética e a consistência de macroadenomas hipofisários na avaliação pré-operatória. Os dados foram obtidos retrospectivamente a partir de pacientes submetidos à ressonância magnética do encéfalo, com protocolo padronizado, e à posterior ressecção cirúrgica transesfenoidal, em hospital terciário de referência. O conjunto inclui variáveis clínicas, radiológicas e cirúrgicas utilizadas na análise estatística e no desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina. Entre as variáveis disponíveis estão idade, sexo, medidas morfométricas tumorais e valores quantitativos do coeficiente de difusão aparente (ADC), extraídos de sequências de difusão (DWI) da ressonância magnética. Também estão incluídas informações sobre a classificação intraoperatória da consistência tumoral. Esses dados foram utilizados para avaliar o desempenho de diferentes algoritmos de aprendizado supervisionado na predição da consistência tumoral, com o objetivo de contribuir para o planejamento cirúrgico pré-operatório. O conjunto de dados é disponibilizado para fins acadêmicos e científicos, permitindo reprodutibilidade das análises, validação externa dos modelos propostos e desenvolvimento de novas abordagens computacionais aplicadas à neuroimagem e à neurocirurgia. |
| Autor(es): | Pereira, Fernanda Veloso Soares, Davi Ferreira Reis, Fabiano |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/FGONK1 https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/FGONK1 |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | No Funder |
| Número do Projeto: | 0000 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 17-Mar-2026 |
| Data de Disponibilização: | 19-Mar-2026 |
| Formato: | |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Pereira, Fernanda Veloso |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.