Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/GZ0GYD| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/GZ0GYD |
| Título: | Data set related to the experimental tests of yeast adhesion capacity and essential oils potential as anti-adhesion agents |
| Assunto: | Other |
| Descrição: | The data presented refer to the experimental results obtained from the study that evaluated the adhesion potential of yeast strains of the genera Wickerhamomyces anomalus and Pichia kudriavzevii, as well as the potential of oregano and thyme essential oils, individually and in combination, as anti-cell adhesion and antifungal agents. |
| Autor(es): | Vieira, Isabelle Dias Almeida, Naara Aparecida Rocha, Liliana de Oliveira |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/GZ0GYD https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/GZ0GYD |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| Número do Projeto: | CNPq: 126540/2024-1 CAPES: 001 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 12-Mar-2026 |
| Data de Disponibilização: | 14-Mar-2026 |
| Formato: | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document text/tab-separated-values |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Vieira, Isabelle Dias |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.