Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/6NBEOS| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/6NBEOS |
| Título: | Air pollution, social vulnerability, and cardiorespiratory mortality in Campinas, Brazil (2010-2024) |
| Assunto: | Earth and Environmental Sciences;Medicine, Health and Life Sciences;Social Sciences |
| Descrição: | Dataset supporting the analysis of PM2.5 exposure and cardiorespiratory mortality in Campinas, Brazil, stratified by social vulnerability levels. Includes daily environmental data from CAMS/Copernicus (2010-2024), monthly mortality counts by Primary Health Care Center from the Municipal Mortality Information System (2010-2024), and official social vulnerability classification documentation. |
| Autor(es): | Kassada, Danielle Satie Suardi, Larissa Marques Rocha, Igor de Lima Peixoto Coelho, Guilherme Peratelli, Ana Carolina Souza |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/6NBEOS https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/6NBEOS |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | No Funder |
| Número do Projeto: | 0000 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 11-Mar-2026 |
| Data de Disponibilização: | 13-Mar-2026 |
| Formato: | text/tab-separated-values |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Coelho, Guilherme |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.