Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/LF3W46| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/LF3W46 |
| Título: | Cardiac dysfunction induced by ethanol inhalation in Tenebrio molitor (Linnaeus, 1758) |
| Assunto: | Engineering |
| Descrição: | Dataset for the calculation of hemodynamic parameters of the cardiovascular system of Tenebrio molitor. As the data will be published elsewhere, they are not included here. For further information, please contact the authors. |
| Autor(es): | Calderon, Nelly Catherine Barbosa Inazumi, Felipe Hiroshi Kano Bassani, Rosana Almada Bassani, José Wilson Magalhães |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/LF3W46 https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/LF3W46 |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| Número do Projeto: | CAPES: CNPq: 304010/2016-2 CNPq: 127197/2021-4 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 10-Mar-2026 |
| Data de Disponibilização: | 12-Mar-2026 |
| Formato: | |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Calderon, Nelly Catherine Barbosa |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.