Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/Y2MJJF| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/Y2MJJF |
| Título: | Carcinogênese mamária em fêmeas senis induzida por bisfenol A: influência de terapias hormonais no desenvolvimento neoplásico |
| Assunto: | Medicine, Health and Life Sciences |
| Descrição: | Dados experimentais incluindo parâmetros biométricos, quantificação de lesões, análise de marcadores imunohistoquímicos, densitometria de bandas de Western Blot e resultados de RT-qPCR. Os dados estão organizados em gráficos e tabelas no formato .xls, identificados com base nos conjuntos apresentados na tese (DOC). |
| Autor(es): | Ruiz, Thalles Fernando Rocha Leonel, Ellen Cristina Rivas Taboga, Sebastião Roberto |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/Y2MJJF https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/Y2MJJF |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
| Número do Projeto: | FAPESP: 22/00521-0 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 20-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 22-Fev-2026 |
| Formato: | application/zip application/zip |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Ruiz, Thalles Fernando Rocha |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.