Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/OJJYYY| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/OJJYYY |
| Título: | Mechanistic insights into toxic metal adsorption in multicomponent systems using graphene oxide membranes: kinetic, equilibrium, and reuse studies |
| Assunto: | Engineering |
| Descrição: | Raw data of the publication: DE FIGUEIREDO NEVES, TAUANY ; LOPES, CLÁUDIA BATISTA ; MASTELARO, VALMOR ROBERTO ; DANTAS, RENATO FALCÃO ; SILVA, CARLOS MANUEL ; PREDIGER, PATRÍCIA . Mechanistic insights into toxic metal adsorption in multicomponent systems using graphene oxide membranes: kinetic, equilibrium, and reuse studies. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, v. 2025, p. 129055, 2025 |
| Autor(es): | Neves, Tauany de Figueiredo Lopes, Cláudia Batista Dantas, Renato Falcão Prediger, Patricia Mastelaro, Valmor Roberto Silva, Carlos Manuel |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/OJJYYY https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/OJJYYY |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
| Número do Projeto: | CNPq: 311419/2022-4 FAPESP: 2013/ 07296-2 FAPESP: 2019/25228-0 FAPESP: 2022/14834-0 FAPESP: 2022/11525-6 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 20-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 22-Fev-2026 |
| Formato: | application/zip application/zip |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Prediger, Patricia |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.