Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/GOAE9D| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/GOAE9D |
| Título: | Boron-doped mesoporous carbon applied to remove parabens from water: kinetic, isotherm and mechanism study based on DFT |
| Assunto: | Engineering |
| Descrição: | raw data of DE JESUS CHULLUNCUY JULCARIMA, LUCERO ; CAMPAROTTO, NATÁLIA GABRIELE ; FULANETI, GABRIEL HENRIQUE SILVA ; OLIVEIRA, RAFAEL L. ; DE LA CRUZ, ALEX HUAMAN ; PREDIGER, PATRÍCIA . Boron-doped mesoporous carbon applied to remove parabens from water: kinetic, isotherm and mechanism study based on DFT. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, v. 437, p. 128506, 2025. |
| Autor(es): | Chulluncuy Julcarima, Lucero de Jesus Camparotto, Natalia Gabriele Fulaneti, Gabriel Henrique Silva Oliveira, Rafael de Lima Huamán de la Cruz, Alex Rubén Prediger, Patricia |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/GOAE9D https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/GOAE9D |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| Número do Projeto: | FAPESP: 2022/14834–0 FAPESP: 2023/02041–8 CNPq: 311419/2022–4 CNPq: 403211/2023–9 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 20-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 22-Fev-2026 |
| Formato: | application/zip application/zip application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation application/zip |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Prediger, Patricia |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.