Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/9UDBZF| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/9UDBZF |
| Título: | Toxic metals removal by new membranes based on graphene oxide and a cationic polymer: influence of chemical and morphological aspects |
| Assunto: | Engineering |
| Descrição: | Raw data of the publication DE FIGUEIREDO NEVES, TAUANY ; BATISTA LOPES, CLÁUDIA ; ROBERTO MASTELARO, VALMOR ; FALCÃO DANTAS, RENATO ; MANUEL SILVA, CARLOS ; PREDIGER, PATRÍCIA . Toxic metals removal by new membranes based on graphene oxide and a cationic Polymer: Influence of chemical and morphological aspects. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, v. 498, p. 155496-155510, 2024. |
| Autor(es): | Neves, Tauany de Figueiredo Lopes, Cláudia Batista Dantas, Renato Falcão Prediger, Patricia Mastelaro, Valmor Roberto Silva, Carlos Manuel |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/9UDBZF https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/9UDBZF |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
| Número do Projeto: | CNPq: 311419/2022-4 FAPESP: 2013/ 07296-2 FAPESP: 2019/25228-0 FAPESP: 2022/14834-0 FAPESP: 2022/11525-6 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 20-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 22-Fev-2026 |
| Formato: | application/zip application/zip |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Prediger, Patricia |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.