Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/SAZXRS| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/SAZXRS |
| Título: | Impacto da fraqueza do quadríceps em pacientes com condropatia patelar |
| Assunto: | Medicine, Health and Life Sciences |
| Descrição: | Os dados são provenientes de um estudo prospectivo intervencionista para avaliar o efeito da anestesia intra-articular do joelho com lidocaína no pico de torque do quadríceps durante exame isocinético em pacientes com dor e condropatia patelar. |
| Autor(es): | Felipe, João Pedro Capobianco Belangero, William Dias |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/SAZXRS https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/SAZXRS |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | No Funder |
| Número do Projeto: | 0000 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 13-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 15-Fev-2026 |
| Formato: | image/png |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Felipe, João Pedro Capobianco |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.