Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/JBTAKD| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/JBTAKD |
| Título: | Diagnostic performance of periapical radiography and two CBCT systems for detection of the middle mesial canal in mandibular molars |
| Assunto: | Medicine, Health and Life Sciences |
| Descrição: | This study evaluated the performance of periapical radiography and two cone-beam computed tomography systems in the detection of the middle mesial canal in mandibular molars. |
| Autor(es): | Freitas, Deborah Queiroz de |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/JBTAKD https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/JBTAKD |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| Número do Projeto: | CAPES: 001 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 12-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 14-Fev-2026 |
| Formato: | text/tab-separated-values |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Freitas, Deborah Queiroz de |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.