Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/ORVXZL| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/ORVXZL |
| Título: | Trombose venosa profunda assintomática associada ao cateter venoso central em uma unidade de terapia Intensiva pediátrica |
| Assunto: | Medicine, Health and Life Sciences |
| Descrição: | Este conjunto de dados provém de um estudo de coorte prospectivo realizado numa unidade de cuidados intensivos pediátricos e tem como objetivo avaliar a acurácia diagnóstica da ultrassonografia de compressão à beira do leito, realizada por médicos residentes, na detecção de trombose venosa profunda assintomática relacionada com cateter em crianças. Inclui dados demográficos e clínicos, características dos cateteres venosos centrais e achados ultrassonográficos, comparados com exames de imagem realizados por especialistas, considerados o padrão de referência. O conjunto de dados abrange pacientes com idades entre 0 e 18 anos que receberam um cateter venoso central entre abril de 2024 e abril de 2025. |
| Autor(es): | Serpa, Murilo Maziero Peres, Mariana Sanches Lemos Junior, Arlindo Nascimento de Brandão, Marcelo Barciela Vilela, Ricardo Onofre Benez |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/ORVXZL https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/ORVXZL |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | No Funder |
| Número do Projeto: | 0000 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 9-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 11-Fev-2026 |
| Formato: | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Serpa, Murilo Maziero |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.