Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/MMSXOG| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/MMSXOG |
| Título: | Dataset used in the master's thesis regarding the study of fluid inclusions in quartz from a gold deposit |
| Assunto: | Other |
| Descrição: | This dataset comprises experimental results from a Master's thesis investigating quartz-hosted fluid inclusions in a gold deposit in Mato Grosso, Brazil. The data include photomicrographs of the fluid inclusions, Raman spectroscopy and microthermometry results, and generated diagrams and maps. Additionally, summary tables of the primary findings and supplementary data are provided. |
| Autor(es): | Souza, Ingridi Fernanda Vonsik de Mesquita, Maria José Maluf de André Luiz Silva Pestilho |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/MMSXOG https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/MMSXOG |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| Número do Projeto: | CAPES: 001 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 9-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 11-Fev-2026 |
| Formato: | application/zip application/zip application/zip |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Souza, Ingridi Fernanda Vonsik de |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.