Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/JSGGNT| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/JSGGNT |
| Título: | Conjunto de dados ópticos, estruturais, eletroquímicos e cromatográficos da dissertação de mestrado acerca da oxidação de amoxicilina de soluções aquosas utilizando eletrodos semicondutores |
| Assunto: | Chemistry |
| Descrição: | O conjunto de dados refere-se as caracterizações ópticas (microscopias), estruturais (Difratometrias de Raio x), e eletroquímicas (voltametrias e cronoamperometria) |
| Autor(es): | Nascimento, Ícaro Levi Tomaz Longo, Cláudia |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/JSGGNT https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/JSGGNT |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| Número do Projeto: | CAPES: 88887.910635/2023-00 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 9-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 11-Fev-2026 |
| Formato: | application/zip application/zip application/zip application/zip application/zip text/plain |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Nascimento, Ícaro Levi Tomaz |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.