Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/D7EYK7| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/D7EYK7 |
| Título: | SPME method optimization for VOCs analysis |
| Assunto: | Chemistry |
| Descrição: | These datasets were obtained by GC-MS through the application of Plackett–Burman and Central Composite experimental designs for the optimization of SPME-based sample preparation conditions in the development of a method for VOCs analysis. |
| Autor(es): | Câmara, Luca Bertazzo Rath, Susanne Souza, João Raul Belinato de |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/D7EYK7 https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/D7EYK7 |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | No Funder |
| Número do Projeto: | 0000 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 6-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 8-Fev-2026 |
| Formato: | application/zip application/zip text/plain |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Câmara, Luca Bertazzo |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.