Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/XCS4Z7| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/XCS4Z7 |
| Título: | Study of crystalline electric field effects in low-symmetry Ce-based compounds |
| Assunto: | Physics |
| Descrição: | Dados utilizados para as análises e discussões apresentadas nos capítulos 4, 5 e 6 da Tese de Doutorado "Study of Crystalline Electric Field effects in low-symmetry Ce-based compounds". Contendo dados de EDS, magnetização, calor específico, resistividade elétrica, ajustes de campo elétrico cristalino, entre outros. Dados do Capítulo 4 têm artigo publicado PHYSICAL REVIEW B 110, 205105 (2024). |
| Autor(es): | Caffer, Ana Maria Pagliuso, Pascoal José Giglio |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/XCS4Z7 https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/XCS4Z7 |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
| Número do Projeto: | CAPES: 88887.643099/2021-00 CNPq: 405408/2023-4 FAPESP: 2017/10581-1 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 4-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 6-Fev-2026 |
| Formato: | application/x-rar-compressed |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Caffer, Ana Maria |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.