Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/BU3ADN| DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/BU3ADN |
| Título: | Índice de Vulnerabilidade Socioambiental a riscos hidrológicos no município de Campinas (SP) |
| Assunto: | Social Sciences |
| Descrição: | O arquivo contém os valores dos indicadores e das dimensões que compõem o Índice de Vulnerabilidade Socioambiental criado na dissertação "Em caso de chuva, evite o desastre: vulnerabilidade socioambiental associada a riscos hidrológicos aos deslocamentos urbanos no município de Campinas (SP)", bem como o valor final deste índice. A escala de representação utiliza as células da grade estatística do Censo 2022, identificadas no campo ID_UNICO, como base espacial para integração dos dados. |
| Autor(es): | Santos, Gustavo Palma de Andrade Anazawa, Tathiane Mayumi |
| URI: | https://doi.org/10.25824/redu/BU3ADN https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.25824/redu/BU3ADN |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
| Número do Projeto: | CAPES: 001 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 4-Fev-2026 |
| Data de Disponibilização: | 6-Fev-2026 |
| Formato: | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Santos, Gustavo Palma de Andrade |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.