Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/17901| DOI: | https://hdl.handle.net/11449/315038 |
| Título: | Performance térmica do cavalo marinho Hippocampus reidi em cenários de aquecimento global e eventos extremos: Implicações na sua alimentação, crescimento e conservação? Thermal Performance of the Seahorse Hippocampus reidi in Global Warming Scenarios and Extreme Events: Implications for Feeding, Growth, and Conservation. |
| Assunto: | Temperatura;Mudanças Climáticas;Polígono Térmico;CTMáx;CTMín |
| Descrição: | Dados de variáveis zootécnicas de crescimento do cavalo marinho Hippocampus reidi do experimento piloto do projeto. Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPe UNESP) 5649 |
| Autor(es): | |
| URI: | https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/17901 |
| Outros identificadores: | https://hdl.handle.net/11449/315038 7792165915353474 0000-0002-6116-3159 |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Data: | 12-Nov-2025 30-Jul-2025 |
| Data de Disponibilização: | 13-Nov-2025 |
| Formato: | XLSX application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/dataset |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
| Idioma : | por |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional UNESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.