Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/17678| DOI: | https://hdl.handle.net/11449/312908 |
| Título: | Do resíduo à aplicação: transformando PET em polímeros funcionais com o uso de glicerol From waste to worth: glycerol-driven transformation of PET into functional polymers |
| Assunto: | Glycerol;PET modification;Chemical recycling;Circular economy;Microwave irradiation |
| Descrição: | Dados relacionados ao projeto de mestrado intitulado "Do resíduo à aplicação: transformando PET em polímeros funcionais com o uso de glicerol" da discente "Daniele Juliana Caffeu" e orientado pelo Prof. Assoc. Gilbert Bannach junto ao de Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais (POSMAT). Todos os arquivos são referentes aos dados brutos obtidos nas análises experimentais e estão disponíveis no formato .csv ou documento de texto. - DSC: Calorimetria Exploratória Diferencial; - MIR: Espectroscopia Vibracional de Absorção no Infravermelho Médio; - TG-DTA: Termogravimetria- Análise Térmica Diferencial Simultâneas; - UV-Vis: Espectroscopia de Absorção Molecular na Região do Ultravioleta–Visível. |
| Autor(es): | |
| URI: | https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/17678 |
| Outros identificadores: | https://hdl.handle.net/11449/312908 |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Data: | 14-Ago-2025 14-Ago-2025 |
| Data de Disponibilização: | 16-Ago-2025 |
| Formato: | documento de texto csv application/octet-stream application/octet-stream application/octet-stream application/octet-stream application/octet-stream |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/dataset |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
| Idioma : | por |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional UNESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.