Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/17586| DOI: | https://hdl.handle.net/11449/311189 |
| Título: | Avaliação morfo-funcional do PPARG e IL7 como moléculas-chave para alterações glicêmicas e imunológicas do Diabetes Mellitus tipo 2 e Periodontite Morpho-functional evaluation of PPARG and IL7 as key molecules related with glycemic and immune alterations in type 2 Diabetes Mellitus and Periodontitis |
| Assunto: | Diabetes Mellitus tipo 2;Periodontite;Biomarcadores;Periodontitis;Expressão gênica;Diabetes Mellitus, type 2;Periodontitis;Biomarkers;Immunohistochemistry;Gene expression |
| Descrição: | Dados referentes ao Projeto de Pesquisa "Avaliação morfo-funcional do PPARG e IL7 como moléculas-chave para alterações glicêmicas e imunológicas do Diabetes Mellitus tipo 2 e Periodontite" . Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) FAPESP: 2020/12788-5 |
| Autor(es): | |
| URI: | https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/17586 |
| Outros identificadores: | Scarel-Caminaga RM. Avaliação morfo-funcional do PPARG e IL7 como moléculas-chave para alterações glicêmicas e imunológicas do Diabetes Mellitus tipo 2 e Periodontite [Dados de Pesquisa]. Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2025. https://hdl.handle.net/11449/311189 6623534840976883 0000-0001-5068-0268 |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Data: | 17-Jun-2025 13-Jun-2025 |
| Data de Disponibilização: | 19-Jun-2025 |
| Formato: | pdf application/pdf application/pdf |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/dataset |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
| Idioma : | por |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional UNESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.