Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/17584| DOI: | https://hdl.handle.net/11449/310301 |
| Título: | Combustion behavior of sewage sludge hydrochar obtained in fast hydrothermal carbonization Comportamento térmico do carvão hidrotermico de lodo de esgoto produzido por carbonização hidrotermica |
| Assunto: | Hydrochar;Sludge;Química ambiental |
| Descrição: | Trata-se dos dados brutos de pesquisa empregado no artigo a ser publicado na revista ACS Omega, Manuscript ID: ao-2025-00963p.R2, com financiamento FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) FAPESP: 2021/12214-1 FAPESP: 2021/09126-3 |
| Autor(es): | |
| URI: | https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/17584 |
| Outros identificadores: | https://hdl.handle.net/11449/310301 |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Data: | 9-Mai-2025 9-Mai-2025 |
| Data de Disponibilização: | 18-Jun-2025 |
| Formato: | ZIP application/octet-stream |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/dataset |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
| Idioma : | por |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional UNESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.