Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/BZAFDJ
DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/BZAFDJ |
Título: | Dados das características clínicas e tumorais das mulheres com recidiva local após mastectomia preservadora de pele e/ou do complexo aréolo-papilar por carcinoma de mama |
Assunto: | Medicine, Health and Life Sciences |
Descrição: | Trata-se de um banco de dados de dados clínicos e tumorais de mulheres que tiveram recidiva após o tratamento de câncer de mama com mastectomia preservadora. Os dados coletados são propriedade intelectual, com dados sensíveis, e não serão disponibilizados no redu. Em caso de necessidade, contatar o autor. |
Autor(es): | Reis Júnior, Paulo Sergio dos Duarte, Giuliano Mendes Santos, Cesar Cabello dos |
URI: | https://doi.org/10.25824/redu/BZAFDJ https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.25824/redu/BZAFDJ |
Outros identificadores: | |
Fomento: | No Funder |
Número do Projeto: | 0000 |
Termo de uso: | |
Data: | 17-Fev-2025 |
Data de Disponibilização: | 19-Fev-2025 |
Formato: | |
Tipo: | |
Editora / Evento / Instituição: | Sergio dos Reis Junior, Paulo |
Idioma : | |
Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.