Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.25824/redu/LJLTGV
DOI: | https://doi.org/10.25824/redu/LJLTGV |
Título: | Data set associated with the master's thesis “Extraction and hydrolysis in an automated in-line reactor as a technology for the valuation of cambuci (Campomanesia phaea Berg.) PEEL” |
Assunto: | Agricultural Sciences;Chemistry;Earth and Environmental Sciences;Engineering |
Descrição: | The dataset contains raw experimental data from the master's thesis "EXTRACTION AND HYDROLYSIS IN AN AUTOMATED IN-LINE REACTOR AS A TECHNOLOGY FOR THE VALUATION OF CAMBUCI (Campomanesia phaea Berg.) PEEL" |
Autor(es): | Jimenez-Moreno, Juver Andrey Forster-Carneiro, Tânia |
URI: | https://doi.org/10.25824/redu/LJLTGV https://redu.unicamp.br/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.25824/redu/LJLTGV |
Outros identificadores: | |
Fomento: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo |
Número do Projeto: | FAPESP: 2023/04479-0 |
Termo de uso: | |
Data: | 11-Dez-2024 |
Data de Disponibilização: | 13-Dez-2024 |
Formato: | text/tab-separated-values |
Tipo: | |
Editora / Evento / Instituição: | Jimenez Moreno, Juver Andrey |
Idioma : | |
Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da UNICAMP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.