Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/16613| DOI: | https://hdl.handle.net/11449/258542 |
| Título: | Avaliação da espectrometria de emissão óptica em plasma induzido por laser assistida por descarga elétrica para a determinação de carbono orgânico total em solos Evaluation of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Assisted by Electrical Discharge for Total Organic Carbon Determination in Soils |
| Assunto: | SD-LIBS;solo;hLIBS |
| Descrição: | Dados espectrais de amostras de solo medidos por espectrometria de emissão óptica em plasma induzido por laser acoplada à um sistema de descarga elétrica (SD-LIBS e hLIBS). As amostras estão numeradas (237 a 296). Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 2022/02304-6 |
| Autor(es): | |
| URI: | |
| Outros identificadores: | https://hdl.handle.net/11449/258542 |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Data: | 3-Dez-2024 3-Dez-2024 30-Nov-2024 |
| Data de Disponibilização: | |
| Formato: | Planilha microsoft excel (xls) application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet application/pdf application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/dataset |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
| Idioma : | por |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional UNESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.