Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.48432/CS4NQG
DOI: | https://doi.org/10.48432/CS4NQG |
Título: | Dados de resíduos de nanoformulações fungicidas em grãos de milho e soja |
Assunto: | Agricultural Sciences;Chemistry |
Descrição: | Banco de dados de estudo químico analítico da presença de resíduos de agroquímicos (ex.: fungicidas) em grãos de milho e soja, tendo-se como referência os valores de MRL ("maximum residue limit") do Codex Alimentarius da FAO-WHO para agroquímico e cultura (https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/). Este banco de dados deverá corroborar o ganho ambiental das nanoformulações de liberação controlada/lenta de fungicidas desenvolvidas pelo projeto Fórmula-AQ. Database of analytical chemical studies of the presence of agrochemical residues (e.g., fungicides) in corn and soybean grains, using the MRL ("maximum residue limit") values of the FAO-WHO Codex Alimentarius for agrochemicals and crops (https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/en/). This database should corroborate the environmental gain of controlled/slow release nanoformulations of fungicides developed by the Fórmula-AQ project. |
Autor(es): | Vaz Junior, Silvio Formighieri, Eduardo Fernandes |
URI: | https://doi.org/10.48432/CS4NQG https://www.redape.dados.embrapa.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.48432/CS4NQG |
Outros identificadores: | |
Fomento: | FAPDF |
Número do Projeto: | 00193-00001065/2021-59 |
Termo de uso: | |
Data: | 31-Out-2024 |
Data de Disponibilização: | 2-Nov-2024 |
Formato: | application/pdf text/tab-separated-values |
Tipo: | Dados experimentais |
Editora / Evento / Instituição: | Vaz Junior, Silvio |
Idioma : | Portuguese |
Aparece nas coleções: | Redape – Repositório de Dados de Pesquisa da Embrapa |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.