Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/16524
DOI: | https://hdl.handle.net/11449/257563 |
Título: | Arsenic bioaccumulation and biotransformation in different tissues of Nile tilapia (Oreochromis niloticus): A comparative study between As(III) and As (V) exposure and evaluation of antagonistic effects of selenium Biotransformação e bioacumulação de Arsênio em diferentes tecidos de Tilapia do Nilo (Oreochromis niloticus): Um estudo comparativo entre a exposição de As(III) e As (V) e avaliação do efeito do Se em seu antagonismo |
Assunto: | Speciation;LC-ICP-MS;Arsenic species;selenium antagonism;fish |
Descrição: | Dados gerados na pesquisa de doutorado de Nathalia dos Santos Ferreira sobre Bioacumulação e Biotransformação de As inorgânico. além de avaliações bioquímicas. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) FAPESP: 2014/50945-4 FAPESP: 2015/08893-4 FAPESP: 2017/18531-3 FAPESP: 2018/26145-9 FAPESP: 2019/22113-8 FAPESP: 2021/14759-5 CNPq: 465571/ 2014-0 CNPq: 304366/2022-6 |
Autor(es): | |
URI: | https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/16524 |
Outros identificadores: | https://hdl.handle.net/11449/257563 4080483059878501 0000-0002-0139-2742 |
Fomento: | |
Número do Projeto: | |
Termo de uso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Data: | 27-Set-2024 27-Set-2024 7-Mai-2024 |
Data de Disponibilização: | 28-Set-2024 |
Formato: | pdf xls oxl tif pptx application/octet-stream |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/dataset |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
Idioma : | por |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional UNESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.