Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/16522| DOI: | https://hdl.handle.net/11449/257546 |
| Título: | Sustainable cadmium extraction from sewage sludge samples: A novel approach with hydrophobic deep eutectic solvents and ultrasound-assisted extraction (HDES-UAE) prior to ICP-MS analysis Extração sustentável de cádmio em amostras de esgoto: Uma nova abordagem com solventes eutéticos profundo hidrofóbicos e extração assistida por ultrassom para análises em plasma |
| Assunto: | Eutectic system;Green analytical chemistry;ICP-MS;Sample preparation (Chemistry);Green chemistry |
| Descrição: | Dados brutos e tratados das análises de caracterização físico-química (densidade, viscosidade, FTIR, análise térmica e determinações por ICP-MS) no artigo https://hdl.handle.net/11449/257544 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) FAPESP: 2021/14581-1 FAPESP: 2021/ 14759-5 FAPESP: 2023/04832-2 FAPESP: 2019/22113-8 FAPESP: 2017/18531-3 FAPESP: 2014/50945-4 CNPq: 465571/2014-0 CNPq: 403839/2023- 8 |
| Autor(es): | |
| URI: | |
| Outros identificadores: | https://hdl.handle.net/11449/257546 4080483059878501 0000-0002-0139-2742 |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
| Data: | 26-Set-2024 26-Set-2024 14-Fev-2024 |
| Data de Disponibilização: | |
| Formato: | xls application/octet-stream application/pdf |
| Tipo: | info:eu-repo/semantics/dataset |
| Editora / Evento / Instituição: | Universidade Estadual Paulista (UNESP) |
| Idioma : | eng |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional UNESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.