Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.48432/38F7MN
DOI: | https://doi.org/10.48432/38F7MN |
Título: | Dataset for Potential of Agricultural Expansion in Degraded Pasture Lands in Brazil based on Geospatial Databases. |
Assunto: | Agricultural Sciences;Earth and Environmental Sciences |
Descrição: | This is the final data (raster and tabulated forms) from our analysis which evaluates the Agricultural Potential for pasture areas in Brazil, according to their vegetative vigor and degradation evidence. These results were used in the "Potential of Agricultural Expansion in Degraded Pasture Lands in Brazil based on Geospatial Databases" study. |
Autor(es): | Victoria, Daniel de Castro Bolfe, Édson Luis Sano, Edson Eyji Bayma, Gustavo Massruhá, Sílvia Maria Fonseca Oliveira, Aryeverton Fortes de |
URI: | https://doi.org/10.48432/38F7MN https://www.redape.dados.embrapa.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.48432/38F7MN |
Outros identificadores: | |
Fomento: | Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria |
Número do Projeto: | |
Termo de uso: | |
Data: | 1-Fev-2024 |
Data de Disponibilização: | 25-Set-2024 |
Formato: | type/x-r-syntax type/x-r-syntax type/x-r-syntax type/x-r-syntax text/tab-separated-values text/tab-separated-values application/gzip text/markdown |
Tipo: | |
Editora / Evento / Instituição: | Victoria, Daniel de Castro |
Idioma : | English |
Aparece nas coleções: | Redape – Repositório de Dados de Pesquisa da Embrapa |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.