Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.48432/0LMG2U| DOI: | https://doi.org/10.48432/0LMG2U |
| Título: | Plant height and biomass of castor plants treated with plant growth regulators. |
| Assunto: | Agricultural Sciences |
| Descrição: | [en] Pictures and data collected in an experiment at greenhouse conditions to evaluate the height growth and biomass of castor plants (Ricinus communis) exposed to artificial shade and treated with five plant growth regulators (chlormequat chloride, gibberellic acid, mepiquat chloride, paclobutrazol, and trinexapac-ethyl). For comparison, some plants were exposed to full sun radiation. [pt] Fotografias e conjunto de dados colhidos em um experimento em casa-de-vegetação com objetivo de avaliar a altura e a biomassa de plantas de mamona (Ricinus communis) crescendo sob sombra artificial e tratadas com cinco reguladores de crescimento (cloreto de clormequat, cloreto de mepiquat, ácido giberélico, paclobutrazol e trinexapac-etil). Para comparação, algumas plantas foram expostas à radiação solar plena. |
| Autor(es): | Severino, Liv Soares |
| URI: | https://doi.org/10.48432/0LMG2U https://www.redape.dados.embrapa.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.48432/0LMG2U |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Embrapa / Terasol |
| Número do Projeto: | 30.20.90.020.00.00 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 13-Jun-2024 |
| Data de Disponibilização: | 25-Set-2024 |
| Formato: | text/plain image/jpeg text/plain image/jpeg image/jpeg application/pdf image/jpeg |
| Tipo: | Experimental data |
| Editora / Evento / Instituição: | Severino, Liv Soares |
| Idioma : | English |
| Aparece nas coleções: | Redape – Repositório de Dados de Pesquisa da Embrapa |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.