Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/16361
DOI: | http://hdl.handle.net/11449/250591 |
Título: | Detecção de contaminantes emergentes em meio aquoso via espalhamento Raman amplificado em superfície (SERS) |
Assunto: | SERS;Detecção;Mecanismos de agregação;Tiabendazol |
Descrição: | Resultados referentes ao mestrado Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) BEPE FAPESP: 2022/09619-2 CAPES: 88887.601722/2021- 00 FAPESP: 2021/05460-6 |
Autor(es): | |
URI: | https://metabuscador.uspdigital.usp.br/xmlui/handle/doc/16361 |
Outros identificadores: | http://hdl.handle.net/11449/250591 4724506319250767 0000-0001-9466-9968 |
Fomento: | |
Número do Projeto: | |
Termo de uso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Data: | 5-Set-2023 5-Set-2023 31-Ago-2023 |
Data de Disponibilização: | 24-Set-2024 |
Formato: | .zip application/octet-stream application/octet-stream application/octet-stream application/octet-stream application/octet-stream application/octet-stream |
Tipo: | info:eu-repo/semantics/dataset |
Editora / Evento / Instituição: | |
Idioma : | por |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional UNESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.