Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://hdl.handle.net/20.500.12682/rdp/1015| DOI: | https://hdl.handle.net/20.500.12682/rdp/1015 |
| Título: | Dados da caracterização dos óleos de linhaça e abacate e das misturas dos óleos |
| Assunto: | Agricultural Sciences;Chemistry |
| Descrição: | Dados das análises de caracterização do óleo de linhaça (OL), óleo de abacate (OA), e das misturas dos óleos (três formulações: OA-OL ,75%-25%; OA-OL, 50%-50%; OA-OL, 25%-75%). As amostras foram analisadas quanto à composição em ácidos graxos, acidez, ácidos graxos livres, índice de peróxido, coeficientes de extinção, densidade, reologia e concentração de clorofilas e carotenoides. |
| Autor(es): | Braga, Matheus Boeira |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12682/rdp/1015 https://repositoriodedados.unifesp.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=hdl:20.500.12682/rdp/1015 |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Fapesp |
| Número do Projeto: | 2021/13134-1 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 27-Fev-2024 |
| Data de Disponibilização: | 29-Fev-2024 |
| Formato: | text/tsv |
| Tipo: | Dados de pesquisa |
| Editora / Evento / Instituição: | Braga, Matheus Boeira |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de dados de pesquisa da UNIFESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.