Use este identificador para citar ou acessar este item:
http://dx.doi.org/10.5072/FK2/NGZPGA| DOI: | http://dx.doi.org/10.5072/FK2/NGZPGA |
| Título: | Spatial analysis of the potential impact of contaminated areas on wells and aquifers in the Upper Tietê Basin |
| Assunto: | Earth and Environmental Sciences |
| Descrição: | Database of the project entitled "Spatial analysis of the potential impact of contaminated areas on wells and aquifers in the Upper Tietê Basin" |
| Autor(es): | Vieira Vasconcelos, Vitor Ana Carolina Medeiros de Camargo Rodrigo Nehara Claudio Baptista Benedito Leite |
| URI: | http://dx.doi.org/10.5072/FK2/NGZPGA https://dataverse.ufabc.edu.br/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.5072/FK2/NGZPGA |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | |
| Data: | 3-Set-2023 |
| Data de Disponibilização: | 5-Set-2023 |
| Formato: | application/zip application/zip application/zip application/pdf application/zip |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Vieira Vasconcelos, Vitor |
| Idioma : | English Portuguese |
| Aparece nas coleções: | Repositório de Dados de Pesquisa da Universidade Federal do ABC |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.