Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.48432/SZDYZA| DOI: | https://doi.org/10.48432/SZDYZA |
| Título: | Condição corporal pós-parto em vacas de corte e sua fertilidade |
| Assunto: | Agricultural Sciences |
| Descrição: | A avaliação da condição corporal pós-parto em bovinos de corte é uma ferramenta útil para a recomendação de tecnologias relacionadas à nutrição e à reprodução, visando melhora da eficiência reprodutiva. Foi investigada a variabilidade e a repetibilidade dos escores de condição corporal entre 60-90 dias pós-parto com o objetivo de verificar a possibilidade dessas avaliações condicionarem algum indicativo da herança da fertilidade em vacas de corte. Em três anos consecutivos foram feitas 3721 avaliações em vacas, predominantemente da raça Hereford e cruzamentos, mantidas sobre pastagens naturais em sete propriedades no sul do Rio Grande do Sul. Mais de 60% das vacas apresentaram escore de condição corporal de intermediário a superior (escala de cinco classes), variando significativamente entre propriedades e anos estudados. Foi observada baixa taxa de repetição dos escores nos mesmos animais em anos subsequentes, refutando a possibilidade de seleção direta para maior fertilidade em função do escore de condição corporal. Embora o sistema de escores não defina fenótipos quanto à fertilidade, permitiu a identificação de 1 em cada 200 vacas com a característica de manutenção dos escores superiores com cria ao pé durante três anos seguidos, as quais podem servir como indivíduos base para futuros estudos de associação genômica empregando marcadores de base individual. |
| Autor(es): | Moraes, José Carlos Ferrugem Souza, Carlos José Hoff de Brauner, Cassio Cassal Pimentel, Marcelo Alves Benavides, Magda Vieira Ferraz, José Bento Sterman |
| URI: | https://doi.org/10.48432/SZDYZA https://www.redape.dados.embrapa.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.48432/SZDYZA |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | CNPq |
| Número do Projeto: | 472105/2007-8 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 26-Jan-2023 |
| Data de Disponibilização: | 26-Mar-2012 23-Ago-2023 |
| Formato: | text/tab-separated-values |
| Tipo: | Dados observacionais Observational data |
| Editora / Evento / Instituição: | Carlos Ferrugem Moraes, José |
| Idioma : | Portuguese |
| Aparece nas coleções: | Redape – Repositório de Dados de Pesquisa da Embrapa |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.