Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://doi.org/10.48432/FT5Q7R| DOI: | https://doi.org/10.48432/FT5Q7R |
| Título: | Role of herbivore-induced maize volatiles on the chemotactic behaviour of Telenomus podisi and Diceraeus (Dichelops) melacanthus |
| Assunto: | Agricultural Sciences |
| Descrição: | The data presented here were collected to elaborate the manuscript published in Entomologia Experimentalis et Applicata, these results were obtained to shoe the influence of maize volatiles on the host behaviour of the stink bug green belly D. melacanthus. The file Bioassays contain the response of D. melcanthus and T. podisi to the odour released by maize plants with or without herbivory damage of D. melacanthus. The file quantification contains the area and retention time of all samples of volatile collection from maize plants under the different treatments, with or without herbivory damaged. Os dados aqui apresentados foram coletados para elaborar o manuscrito publicado na Entomologia Experimentalis et Applicata, estes resultados foram obtidos para evidenciar a influência dos voláteis do milho no comportamento do hospedeiro do percevejo barriga verde D. melacanthus. O arquivo Bioensaios contém a resposta de D. melcanthus e T. podisi ao odor liberado por plantas de milho com ou sem dano de herbivoria de D. melacanthus. O arquivo de quantificação contém a área e o tempo de retenção de todas as amostras de voláteis coletadas de plantas de milho sob os diferentes tratamentos, com ou sem danos causados por herbivoria. |
| Autor(es): | Blassioli-Moraes, Maria Carolina Nascimento, Izabela Nunes Michereff, Mirian Fernandes Furtado |
| URI: | https://doi.org/10.48432/FT5Q7R https://www.redape.dados.embrapa.br/dataset.xhtml?amp;persistentId=doi:10.48432/FT5Q7R |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Embrapa Embrapa |
| Número do Projeto: | 88882432422/019-01 2018040040000 2019001820000 |
| Termo de uso: | |
| Data: | 13-Jan-2023 |
| Data de Disponibilização: | 23-Ago-2023 |
| Formato: | text/tab-separated-values text/tab-separated-values text/tab-separated-values text/tab-separated-values text/tab-separated-values |
| Tipo: | Experimental data Dados experimentais |
| Editora / Evento / Instituição: | Carolina Blassioli Moraes, Maria |
| Idioma : | English |
| Aparece nas coleções: | Redape – Repositório de Dados de Pesquisa da Embrapa |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.