Use este identificador para citar ou acessar este item:
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/17837
Título: | Metabolomics-based studies assessing exercise induced alterations of the human metabolome: a systematic review |
Assunto: | Exercício;Metabolismo;Esportes;Metabolômica |
Descrição: | Os metadados apresentados são referentes a busca bibliográfica realizada durante a execução de uma revisão sistemática que realizou uma avaliação qualitativa de 24 estudos baseados em metabolômica de alta qualidade publicados na última década explorando alterações induzidas por exercícios no metaboloma humano. |
Autor(es): | Sakaguchi, Camila Akemi Nieman, David Christopher Signini, Étore De Favari Abreu, Raphael Martins Catai, Aparecida Maria |
URI: | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/17837 |
Outros identificadores: | DOI: 10.3390/metabo9080164 |
Fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) |
Número do Projeto: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Processo nº 2016/22215-7. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES), Código de Financiamento 001. |
Termo de uso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Data: | |
Data de Disponibilização: | 20-Abr-2023 |
Formato: | |
Tipo: | Dataset |
Editora / Evento / Instituição: | Universidade Federal de São Carlos |
Idioma : | |
Aparece nas coleções: | Repositório dados - UFSCar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons