Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/17837
Title: | Metabolomics-based studies assessing exercise induced alterations of the human metabolome: a systematic review |
Subject: | Exercício;Metabolismo;Esportes;Metabolômica |
Description: | Os metadados apresentados são referentes a busca bibliográfica realizada durante a execução de uma revisão sistemática que realizou uma avaliação qualitativa de 24 estudos baseados em metabolômica de alta qualidade publicados na última década explorando alterações induzidas por exercícios no metaboloma humano. |
Authors: | Sakaguchi, Camila Akemi Nieman, David Christopher Signini, Étore De Favari Abreu, Raphael Martins Catai, Aparecida Maria |
URI: | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/17837 |
Other Identifiers: | DOI: 10.3390/metabo9080164 |
Sponsorship: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) |
Sponsor ID: | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), Processo nº 2016/22215-7. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES), Código de Financiamento 001. |
Rights: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Date: | |
Available Data: | 20-Apr-2023 |
Format: | |
Type: | Dataset |
Publisher: | Universidade Federal de São Carlos |
Language : | |
Appears in Collections: | Repositório dados - UFSCar |
This item is licensed under a Creative Commons License