Use este identificador para citar ou acessar este item:
http://dx.doi.org/10.5072/FK2/J0FLDP| DOI: | http://dx.doi.org/10.5072/FK2/J0FLDP |
| Título: | Efetividade da prevenção de recaídas baseada em mindfulness como adjunto ao tratamento de transtorno por uso de substâncias: um ensaio clínico controlado e randomizado |
| Assunto: | Medicine, Health and Life Sciences |
| Descrição: | Banco de dados para o SPSS no formato wide para análises ao longo do tempo pelo teste Generalized Estimated Equations |
| Autor(es): | Felix, I.J Opaleye, E.S Donate, A.P. G. Galduroz, J.C Bedendo, A Noto, A.R |
| URI: | http://dx.doi.org/10.5072/FK2/J0FLDP https://repositoriodedados.unifesp.br/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.5072/FK2/J0FLDP |
| Outros identificadores: | |
| Fomento: | |
| Número do Projeto: | |
| Termo de uso: | |
| Data: | 30-Nov-2022 |
| Data de Disponibilização: | 1-Dez-2022 |
| Formato: | text/tab-separated-values application/pdf |
| Tipo: | |
| Editora / Evento / Instituição: | Opaleye, Emerita |
| Idioma : | |
| Aparece nas coleções: | Repositório de dados de pesquisa da UNIFESP |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.